Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire' du 2016-04-03
Distance : 8,750 km

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6   7   8         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
2162 BADOUARD DAVID V1 M 540 00:54:06
2165 GUERINEAU CHRISTOPHE VOILES DES ANGES SE M 716 00:54:08
2166 LAIRY PATRICE V2 M 251 00:54:08
2167 MINAUD JULIEN SE M 717 00:54:09
2169 MAUDET BENOIT V2 M 252 00:54:10
2171 MANNIEZ ALEXIS HESPERANGES CA M 74 00:54:12
2173 COURANT FABRICE ATLANTIC V1 M 541 00:54:14
2175 AUBRY ANTOINE ES M 59 00:54:16
2176 BONNET XAVIER SE M 718 00:54:16
2177 GAUDIN PHILIPPE V1 M 542 00:54:16
2178 JAYET SERGE V3 M 98 00:54:17
2182 CORNU BRICE ERDF SE M 719 00:54:18
2183 HERVOUET FRANCK ERDF V1 M 543 00:54:19
2185 PELAINGRE PATRICE ASA AVRILLE V3 M 99 00:54:20
2188 JOUSSEAUME STEPHANE V1 M 544 00:54:22
2191 GARANDEAU YANNICK V2 M 253 00:54:22
2193 CHARBONNEAU PHILIPPE ENSEMBLE CONTRE LA TYROSINEMIE V1 M 545 00:54:23
2194 TAR NASSER JUDO CLUB YONNAIS V2 M 254 00:54:23
2196 BOUCHEREAU STEPHANE TEAM QUARTZ V1 M 546 00:54:24
2198 CHAVIGNEAU BRUNO SE M 720 00:54:25
2204 SIRET JEROME SE M 721 00:54:28
2205 MERLET CHRISTIAN ATLANTIC V2 M 255 00:54:28
2206 SAUVETRE CHRISTIAN V2 M 256 00:54:29
2207 LUCAS VINCENT BANDA AZUL V2 M 257 00:54:30
2208 CABRERA CHRISTOPHE JUDO CLUB YONNAIS V1 M 547 00:54:30
2209 CHATARD LAURENT RESTEV V1 M 548 00:54:31
2210 CHAVIGNEAU DANIEL ASRY V3 M 100 00:54:31
2214 LEROY PHILIPPE LES ZOULOUS DE ST ANDRE V2 M 258 00:54:35
2217 CARO PHILIPPE V1 M 549 00:54:36
2218 GAUTIER GONZAGUE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 259 00:54:36
2220 RAINEAU YOANN V1 M 550 00:54:37
2226 GILBERT JEAN MICHEL V3 M 101 00:54:39
2228 PAPIN DENIS V2 M 260 00:54:40
2229 MARTIN BERTRAND SE M 722 00:54:41
2231 BERNARD JACQUES V2 M 261 00:54:42
2235 MERLET JEAN CLAUDE V2 M 262 00:54:43
2236 JOSLIN MICKAEL SE M 723 00:54:43
2237 DOUTEAU PATRICE V1 M 551 00:54:44
2239 BOURCEREAU FRANCK TEAM POTIER V1 M 552 00:54:45
2241 CHAGNOLLEAU JAMES V1 M 553 00:54:45
2245 RINTAUD JOHNNY V1 M 554 00:54:49
2248 GENDREAU DYLAN SASF FOOTBALL CA M 75 00:54:49
2250 THIELIN EMMANUEL ATLANTIC V1 M 555 00:54:50
2255 CREIGNOU JEROME SE M 724 00:54:52
2256 BILLET ANTHONY ATLANTIC V1 M 556 00:54:53
2257 BOUYER ERIC V2 M 263 00:54:53
2258 DRAPEAU THIERRY ATLANTIC V1 M 557 00:54:53
2259 BLANCHARD ROLAND CREDIT MUTUEL OCEAN V3 M 102 00:54:54
2265 PLE ARNAUD V1 M 558 00:54:56
2273 LIMOUSIN LAURENT SE M 725 00:55:00
2274 PELLOIS PASCAL V1 M 559 00:55:01
2275 GILLES NATHANAEL CAP NATURE BEAULIEU SE M 726 00:55:02
2278 RECOUVROT MICKAEL HESPERANGES SE M 727 00:55:03
2279 ROSSET PATRICK V2 M 264 00:55:03
2281 GUILBOT JEANLUC SE M 728 00:55:05
2282 CHOCTEAU YOANN SE M 729 00:55:06
2283 FUSEAU PATRICK V2 M 265 00:55:06
2284 JOUSSEAUME JEAN PAUL V3 M 103 00:55:07
2285 BECHIEAU PASCAL V2 M 266 00:55:07
2287 BOURON PATRICK S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC V3 M 104 00:55:07
2288 BOURON GREGORY SE M 730 00:55:07
2289 MINAUD JONATHAN CA M 76 00:55:08
2290 JOSNIN MATTHIEU SE M 731 00:55:08
2291 DURAND RAPHAEL JU M 62 00:55:08
2292 CHARRIER ANTOINE LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE JU M 63 00:55:08
2294 AUGUSTE ANTHONY SE M 732 00:55:10
2296 DAVID CHRISTOPHE V1 M 560 00:55:12
2298 MILCENT MATTHIEU SE M 733 00:55:13
2299 RABILLER GERALD V1 M 561 00:55:14
2301 PONDEVIE JACQUES V2 M 267 00:55:15
2302 DELISLE YVON V2 M 268 00:55:15
2304 CARRE CEDRIC SE M 734 00:55:18
2308 NIVOIX PASCAL ERDF V2 M 269 00:55:23
2310 GIRARDEAU GERARD ENTENTE SEVRE V4 M 7 00:55:25
2311 VENDE SAMUEL SE M 735 00:55:26
2312 FOURNIER PATRICK GROUPAMA V1 M 562 00:55:26
2314 POIREAUD NICOLAS SE M 736 00:55:28
2315 AMELINEAU PATRICE V2 M 270 00:55:29
2318 GRISEZ GERARD V3 M 105 00:55:29
2320 AVERTY YVES V4 M 8 00:55:33
2321 LARIGNON THIBAULT CREDIT AGRICOLE V1 M 563 00:55:33
2323 ALMEDA PHILIPPE V2 M 271 00:55:34
2324 GARCIA JEAN LOUIS V1 M 564 00:55:35
2327 TESSON ANTHONY PELLEAU ARCHITECTES SE M 737 00:55:36
2329 RAUTUREAU CHRISTIAN COEUR VENDEE V2 M 272 00:55:38
2331 ROBERT JACQUES V2 M 273 00:55:38
2333 CONNIL NICOLAS V1 M 565 00:55:40
2337 FURLER KEVIN LA ROCHE VENDEE TRI SE M 738 00:55:44
2338 CHAUVET VINCENT V1 M 566 00:55:45
2340 BREJOIN MARC ANTOINE SE M 739 00:55:45
2342 BUREAU VINCENT ATLANTIC V2 M 274 00:55:46
2343 BERRIAU SEBASTIEN V1 M 567 00:55:47
2344 PAULIN GABY V4 M 9 00:55:47
2346 ADAM PHILIPPE V1 M 568 00:55:47
2348 GAUGE GREGORY V1 M 569 00:55:48
2351 ARRIVE BENJAMIN SE M 740 00:55:49
2352 LAGADIC MATHIEU ESCALESOUEST SE M 741 00:55:49
2353 AUDIGE XAVIER LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V1 M 570 00:55:50
2354 BRAHIM ZENE ALI TRAIT D UNION SE M 742 00:55:50
2355 BAUMARD ALAIN ESCALESOUEST V2 M 275 00:55:50
2356 MICHAUD JULIEN ARMAGUIDON SE M 743 00:55:51
2357 CAILLE PASCAL V2 M 276 00:55:52
2358 HERMOUET JACKIE V2 M 277 00:55:52
2359 THIBAUD VINCENT ATLANTIC V2 M 278 00:55:54
2361 VOINEAU DIDIER ATLANTIC V2 M 279 00:55:54
2362 BONNAUD BERNARD V3 M 106 00:55:54
2364 BOSSE STEPHANE V1 M 571 00:55:56
2365 SICHET YVES MARIE V2 M 280 00:55:56
2368 GUIBERT BERNARD ERDF V2 M 281 00:55:59
2371 VRIGNON TEDDY SE M 744 00:56:02
2373 LANDRIEAU DANIEL ATLANTIC V3 M 107 00:56:05
2376 SACHOT PATRICK S/L ESM CHALLANS V3 M 108 00:56:06
2378 PARE VICTOR LYCEE PMF ES M 60 00:56:08
2380 CARTERON OLIVIER V1 M 572 00:56:09
2384 MAIRAND PATRICK HESPERANGES V2 M 282 00:56:11
2385 BURGAUD PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 283 00:56:13
2386 COUTAND TONY VOILES DES ANGES SE M 745 00:56:13
2387 BREGEON VINCENT GROUPE DUBREUIL SE M 746 00:56:13
2388 ARMSTRONG PAUL V1 M 573 00:56:15
2389 MICHON NICOLAS V1 M 574 00:56:15
2394 COURANT THOMAS ATLANTIC ES M 61 00:56:17
2395 MORICET OLIVIER V1 M 575 00:56:18
2396 BERTHOME SAMUEL SE M 747 00:56:20
2399 GROLLEAU JEROME SE M 748 00:56:22
2402 MORISSEAU DAVID HESPERANGES V1 M 576 00:56:22
2403 LE BRIS BENJAMIN SE M 749 00:56:23
2406 BONNET MATHIEU ATLANTIC SE M 750 00:56:24
2407 TRICHET JEAN MICHEL ASRY V2 M 284 00:56:25
2409 ALLANIC PAUL HESPERANGES SE M 751 00:56:27
2411 AUBIN THOMAS JU M 64 00:56:27
2414 MASSAT JEREMY SE M 752 00:56:29
2417 MIGNE NICOLAS SAINT MARTIN COURSE AVENTURE SE M 753 00:56:29
2418 JOYAU FABIEN SE M 754 00:56:30
2421 MAYNARD PIERRE ANTOINE SE M 755 00:56:32
2422 PONZO PASCAL V1 M 577 00:56:33
2423 EMERIOT FREDERIC S/L ESCO MISSILLAC V1 M 578 00:56:34
2427 NEAU JEAN MARIE ABV LES HERBIERS V2 M 285 00:56:34
2430 LEDOUX BERTRAND SE M 756 00:56:35
2432 DUPUY PATRICK V3 M 109 00:56:35
2434 IMACK CEDRIC V1 M 579 00:56:38
2436 SOLTNER MARTIN SE M 757 00:56:40
2437 CHABOT DAVID TEAM POTIER SE M 758 00:56:40
2438 BENANCIE FREDERIC V1 M 580 00:56:40
2440 ROUSSEAU FREDDY V1 M 581 00:56:41
2447 DUSUEL FRANCIS V3 M 110 00:56:47
2451 DUBUC SYLVAIN V1 M 582 00:56:51
2453 BARC HUBERT V2 M 286 00:56:53
2454 CREANCE DOMINIQUE V2 M 287 00:56:54
2460 DUGLEUX WILLY FLY MOBILIER ET DECORATION SE M 759 00:56:56
2462 MERLET PHILIPPE V1 M 583 00:56:57
2463 BESCOND YVES V2 M 288 00:56:57
2465 VALLEE FABIEN SE M 760 00:56:58
2467 BERTHIER GUY V2 M 289 00:57:00
2468 CHAUVEL ALEXANDRE ES M 62 00:57:00
2469 MOUSSION DOMINIQUE V1 M 584 00:57:00
2471 JULLIEN CHRISTOPHE V1 M 585 00:57:00
2473 CONNIN HUGO COEUR VENDEE CA M 77 00:57:00
2475 GOUJON MATTHIEU SE M 761 00:57:01
2476 RIZZA GAETANO MICHELIN V2 M 290 00:57:02
2481 ARNAUD EMERIC SE M 762 00:57:04
2482 CONNIN DIDIER V1 M 586 00:57:04
2485 BOUDAUD JEAN FRANCOIS V1 M 587 00:57:07
2488 LANDRIEAU JIMMY ATLANTIC SE M 763 00:57:08
2492 MINAUD GAEL V1 M 588 00:57:12
2494 PAVAGEAU BRICE SE M 764 00:57:13
2495 JOUZEL FRANCOIS XAVIER V1 M 589 00:57:14
2496 BEGAUD ALAIN V2 M 291 00:57:14
2497 HERITEAU JEAN CLAUDE V2 M 292 00:57:15
2502 LAPLANCHE XAVIER ATLANTIC V2 M 293 00:57:17
2504 GOURDET JEAN MATHIAS SE M 765 00:57:17
2506 BAUDRY MICKAEL SE M 766 00:57:17
2508 SOULARD GUILLAUME JU M 65 00:57:18
2513 JODET NICOLAS OOBRUSH V1 M 590 00:57:21
2517 SELIN THOMAS SE M 767 00:57:24
2518 GOUSSAUD BORIS SE M 768 00:57:24
2519 VERGEREAU THOMAS SE M 769 00:57:24
2520 JAUNATRE REYNALD SE M 770 00:57:25
2522 AUBRY PATRICK V1 M 591 00:57:30
2523 TRICAUD PIERRE MARIE SE M 771 00:57:30
2525 DUFOUR BRUNO GROUPE BENETEAU V2 M 294 00:57:31
2535 METEAU BAPTISTE JU M 66 00:57:33
2544 TEXIER REGIS V1 M 592 00:57:38
2547 BILLAUD STEPHANE ATLANTIC V2 M 295 00:57:39
2549 Rineau Loic V1 M 593 00:57:39
2550 MENANTEAU FRANCK V1 M 594 00:57:39
2552 GAUVRIT VINCENT CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 296 00:57:42
2553 JOLY PHILIPPE V2 M 297 00:57:42
2557 CHEVALLEREAU DENIS V1 M 595 00:57:43
2567 PONTHOREAU FRANCK V2 M 298 00:57:51
2568 KATETE VERY LA CIMADE ES M 63 00:57:52
2572 GELLEREAU MICHEL V3 M 111 00:57:53
2573 BOULINEAU BENOIT V1 M 596 00:57:54
2576 DUPUY REMY SE M 772 00:57:56
2577 GOUSSEAU ARNAUD SE M 773 00:57:58
2578 OMAR MOSTAFA V2 M 299 00:57:58
2580 LE CLAIRE OLIVIER V1 M 597 00:57:59
2581 BOUET PATRICE V2 M 300 00:57:59
2585 DENEF JULES LYCEE PMF JU M 67 00:58:01
2586 MASSUYEAU PHILIPPE COURIR A NESMY V2 M 301 00:58:02
2589 THILLOT ANTHONY SE M 774 00:58:03
2593 ROBIC OLIVIER LA ROCHE VENDEE TRI V1 M 598 00:58:07
2595 CHAUVET MICHEL ASRY V3 M 112 00:58:08
2600 BILLAUD JEAN RENE V2 M 302 00:58:10
2608 GOURAUD BENJAMIN ESCALESOUEST ES M 64 00:58:16
2613 BLOT BERNARD V3 M 113 00:58:20
2616 NAUD MANU SE M 775 00:58:20
2619 CHAIGNEAU DAVID V1 M 599 00:58:21
2620 CHAIGNEAU JEAN CLAUDE V3 M 114 00:58:21
2621 GUILLET LAURENT POUR HUGO V1 M 600 00:58:21
2622 CHEVALLIER CHRISTIAN ATLANTIC V2 M 303 00:58:22
2629 NADEAU ADRIEN SE M 776 00:58:25
2631 GRIMAUD JEAN PHILIPPE V1 M 601 00:58:29
2632 GILLET MELVYN VOILES DES ANGES ES M 65 00:58:30
2636 GOGEON CHRISTOPHE V1 M 602 00:58:30
2639 LE SOUDER GREGORY LE SEUL ET L UNIQUE V1 M 603 00:58:33
2640 BOEUF LOIC V1 M 604 00:58:34
2641 GUINE NICOLAS V1 M 605 00:58:35
2644 FILLATRE JACQUES V1 M 606 00:58:37
2650 GALIMENT DIDIER V3 M 115 00:58:42
2652 GOUASDON JOEL PELLEAU ARCHITECTES V2 M 304 00:58:42
2653 LE PAUL YANN ATLANTIC V2 M 305 00:58:42
2655 MEVEL GUY V2 M 306 00:58:43
2665 ABIDI MOHAMED TRAIT D UNION SE M 777 00:58:45
2668 PAQUEREAU MATTHIEU ES M 66 00:58:46
2676 CAILLE PHILIPPE V2 M 307 00:58:52
2677 BLETEAU CHRISTOPHE V1 M 607 00:58:52
2679 TAPON DOMINIQUE ASPTT VENDEE V2 M 308 00:58:53
2681 LALANNE CHRISTOPHE V2 M 309 00:58:53
2683 BREGEON GAETAN SQUASH YONNAIS V1 M 608 00:58:56
2685 MOREAU LAURENT V1 M 609 00:58:56
2686 CHOPINET CEDRIC SE M 778 00:58:56
2687 GRONDIN ALIX V3 M 116 00:58:56
2689 SOL LAURENT V2 M 310 00:58:57
2694 COUTAUD SEBASTIEN SE M 779 00:58:59
2695 MATHE THIERRY V1 M 610 00:58:59
2696 SALLAUD PILLET DIMITRI SE M 780 00:58:59
2700 GROUSSIN BERTRAND V3 M 117 00:59:00
2701 LAMBERT YVON V3 M 118 00:59:01
2702 BAUDRY DIDIER YVES COUGNAUD V2 M 311 00:59:01
2704 ANDRES DAVID CAP NATURE BEAULIEU V1 M 611 00:59:02
2707 JAULIN LUDOVIC EDENYA V1 M 612 00:59:04
2709 GILLAIZEAU WILFRIED HESPERANGES SE M 781 00:59:06
2713 MESNARD MANUEL SE M 782 00:59:06
2716 ESTEVE DIDIER SE M 783 00:59:06
2717 JOSNIN NICOLAS SE M 784 00:59:07
2720 CHARBONNEAU JEREMY LOLA UN REGARD SUR LA VIE SE M 785 00:59:08
2722 VRIGNAUD AMAURY JUDO CLUB YONNAIS SE M 786 00:59:09
2723 COURANT DYLAN LOLA UN REGARD SUR LA VIE ES M 67 00:59:09
2726 GUILLOTEAU ERIC SE M 787 00:59:10
2727 COURANT DIMITRI LOLA UN REGARD SUR LA VIE SE M 788 00:59:10
2728 COUSSEAU DANIEL V2 M 312 00:59:10
2732 TARDE HUGO JUDO CLUB YONNAIS JU M 68 00:59:14
2738 CLOCHARD VINCENT SE M 789 00:59:20
2744 LAIRD BERTRAND V2 M 313 00:59:24
2746 RENAUD FREDERIC SE M 790 00:59:25
2747 LEFRICHE LOIC CREDIT MUTUEL OCEAN V3 M 119 00:59:25
2749 BUREL GUILLAUME EDENYA SE M 791 00:59:26
2750 GUYON ARMAND LYCEE PMF V2 M 314 00:59:26
2751 GIRAUD LUDOVIC COURIR A NESMY SE M 792 00:59:26
2752 GIRAUD NICOLAS SE M 793 00:59:27
2753 BROCHARD RENE PIERRE V2 M 315 00:59:28
2757 MOUNEREAU THIERRY V1 M 613 00:59:30
2758 OUDIN SAMUEL V1 M 614 00:59:31
2762 CHAUVET JEAN MARC LIGUE CONTRE LE CANCER V3 M 120 00:59:34
2766 HEGRON JEREMY ATLANTIC SE M 794 00:59:36
2769 MERCERON MICHEL V3 M 121 00:59:37
2773 THENARD ALEXANDRE APPY SE M 795 00:59:43
2779 Bel Viel Pierre V1 M 615 00:59:49
2783 FALLOTTE MICHAEL V1 M 616 00:59:51
2785 PRAUD YVON V2 M 316 00:59:52
2787 MORNET TANGUY SE M 796 00:59:53
2791 TESSIER STEPHANE V1 M 617 00:59:53
2794 LE NABASQUE YANN V3 M 122 00:59:56
2796 GUITTOT ALIX TEAM INTERSPORT V1 M 618 00:59:58
2798 CHAUVIERE TONY V1 M 619 01:00:01
2799 BACLE CHRISTOPHE VOILES DES ANGES V1 M 620 01:00:01
2800 HERSON MATHIEU GROUPE BENETEAU SE M 797 01:00:02
2801 MOREAU DANIEL V3 M 123 01:00:02
2802 POIRIER YVAN V2 M 317 01:00:02
2803 LEGEAY FLORENT VOILES DES ANGES SE M 798 01:00:03
2811 NEAU YANNICK V3 M 124 01:00:08
2812 TESSIER MICKAEL SE M 799 01:00:08
2816 ZOURE CLEMENT LA ROCHE KUNG FU SE M 800 01:00:11
2818 MOREAU JIMMY ASSO TEAM DE L ESTUAIRE V2 M 318 01:00:13
2819 PAYSAN FREDERIC RUN FOR FUN V2 M 319 01:00:15
2821 GRIMAUD OLIVIER V1 M 621 01:00:16
2822 MOREAU STEPHANE V1 M 622 01:00:17
2823 ANGIBAUD LAURENT V1 M 623 01:00:19
2824 BRIANCEAU NICOLAS MICHELIN V1 M 624 01:00:20
2826 MENANTEAU OLIVIER JUDO CLUB YONNAIS V1 M 625 01:00:21
2827 BARREAU CHRISTOPHE HESPERANGES V1 M 626 01:00:22
2829 ROY ALAN SE M 801 01:00:24
2832 BONNIN FRANCOIS V1 M 627 01:00:27
2833 GARCIA YVES MICHELIN V3 M 125 01:00:28
2834 HINNERSCHIED FREDERIC SE M 802 01:00:28
2836 KAHRA BASTIEN ESCALESOUEST V1 M 628 01:00:29
2844 DUSSEL SEBASTIEN SE M 803 01:00:35
2847 BARAY OLIVIER V1 M 629 01:00:36
2850 BEDUNEAU HERVE V3 M 126 01:00:37
2859 CAMP GILLES EDENYA V3 M 127 01:00:44

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6   7   8         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil